
горизонтальный пакетировочный пресс для картонных коробок
![]() | ![]() |

| Модель | SP1070T40 | SP1070T60 | SP1070T100 | SP1070T150 |
| Гидравлическая мощность | 40 тонн | 60 тонн | 100 тонн | 150 тонн |
| Размер тюка (Ш * В * Д) | 1100 * 700 * 900 мм | 1100 * 700 * 900 мм | 1100 * 700 * 900 мм | 1100 * 750 * 1000 мм |
| Размер загрузочного отверстия | 1100 * 500 мм | 1100 * 500 мм | 1100 * 500 мм | 1100 * 500 мм |
| Возможность | 4-7 пресс-подборщиков / час | 4-7 пресс-подборщиков / час | 4-6 пресс-подборщиков / час | 4-6 пресс-подборщиков / час |
| Напряжение | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц |
| Мощность | 5.5кВт | 7,5 кВт | 15кВт | 22кВт |
| Размер машины | 1800 * 1100 * 3150 мм | 1800 * 1100 * 3250 мм | 1800 * 1250 * 3500 мм | 1800 * 1400 * 3700 мм |
| Вес машины | 1800 кг | 2200 кг | 3200 кг | 4500 кг |

![]() | ![]() | ![]() |

![]() бумага | ![]() Фильмы |
![]() Текстиль | ![]() Картон |


горячая этикетка : горизонтальный пресс-подборщик для картонных коробок, Китай, производители, индивидуальные, дешевые, в наличии











